Ein Minus von zwei Prozent – und keine Überraschung
Rostock schrumpft, aber es tut nicht weh. So lässt sich die Kernaussage der aktualisierten Bevölkerungsprognose zusammenfassen, die die Kommunale Statistikstelle der Hanse- und Universitätsstadt bis zum Jahr 2040 fortgeschrieben hat. Grundlage sind die Melderegisterdaten der Jahre 2015 bis 2025; methodisch folgt die Berechnung den in den Vorjahren angewandten Standards.
Bevölkerungsentwicklung Rostocks bis 2040 nach Prognosevarianten
Einwohner mit Hauptwohnsitz · ab 2025 Prognose
Daten als Tabelle
| Jahr | Ist | Optimistisch | Mittlere | Pessimistisch | Natürlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 203.104 | ||||
| 2013 | 203.673 | ||||
| 2014 | 203.848 | ||||
| 2015 | 206.033 | ||||
| 2016 | 207.492 | ||||
| 2017 | 208.516 | ||||
| 2018 | 209.085 | ||||
| 2019 | 209.477 | ||||
| 2020 | 209.755 | ||||
| 2021 | 209.273 | ||||
| 2022 | 210.802 | ||||
| 2023 | 211.692 | ||||
| 2024 | 211.993 | ||||
| 2025 | 211.568 | 211.568 | 211.568 | 211.568 | 211.568 |
| 2026 | 211.174 | 211.089 | 211.062 | 210.031 | |
| 2027 | 210.867 | 210.611 | 210.530 | 208.491 | |
| 2028 | 210.655 | 210.142 | 209.980 | 206.958 | |
| 2029 | 210.551 | 209.695 | 209.423 | 205.441 | |
| 2030 | 210.563 | 209.273 | 208.865 | 203.943 | |
| 2031 | 210.695 | 208.884 | 208.312 | 202.469 | |
| 2032 | 210.954 | 208.531 | 207.768 | 201.019 | |
| 2033 | 211.343 | 208.217 | 207.234 | 199.588 | |
| 2034 | 211.775 | 207.942 | 206.737 | 198.171 | |
| 2035 | 212.250 | 207.704 | 206.275 | 196.759 | |
| 2036 | 212.764 | 207.500 | 205.845 | 195.344 | |
| 2037 | 213.313 | 207.325 | 205.444 | 193.914 | |
| 2038 | 213.890 | 207.173 | 205.062 | 192.459 | |
| 2039 | 214.487 | 207.036 | 204.695 | 190.970 | |
| 2040 | 215.100 | 206.911 | 204.338 | 189.445 |
Die mittlere Variante – jene, die die Statistiker als wahrscheinlichste Entwicklung einschätzen – kommt für 2040 auf rund 207.000 Personen. Gegenüber 2025 ist das ein Rückgang von 4.663 Menschen oder zwei Prozent – ausgehend von 211.568 Einwohnerinnen und Einwohnern zum Jahresende 2025. Ein dramatischer Einbruch sieht anders aus. Und vor allem: Die Zahlen bestätigen im Wesentlichen, was schon die Prognosen der Vorjahre erwarten ließen.
Geburtenrückgang vs. Zuzug
Bevölkerungsgewinn bzw. -verlust bis 2040
Geburtensaldo und Wanderungssaldo · ab 2025 Prognose
Daten als Tabelle
| Jahr | Geburtendefizit | Wanderungsgewinn | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2012 | -208 | 1.286 | 1.078 |
| 2013 | -403 | 817 | 414 |
| 2014 | -138 | 785 | 647 |
| 2015 | -216 | 1.889 | 1.673 |
| 2016 | -358 | 1.857 | 1.499 |
| 2017 | -312 | 1.072 | 760 |
| 2018 | -526 | 924 | 398 |
| 2019 | -689 | 985 | 296 |
| 2020 | -684 | 489 | -195 |
| 2021 | -896 | 380 | -516 |
| 2022 | -1.308 | 2.977 | 1.669 |
| 2023 | -1.346 | 2.340 | 994 |
| 2024 | -1.457 | 1.842 | 385 |
| 2025 | -1.492 | 1.069 | -423 |
| 2026 | -1.537 | 1.058 | -479 |
| 2027 | -1.538 | 1.058 | -480 |
| 2028 | -1.529 | 1.059 | -470 |
| 2029 | -1.509 | 1.060 | -449 |
| 2030 | -1.482 | 1.060 | -422 |
| 2031 | -1.450 | 1.061 | -389 |
| 2032 | -1.414 | 1.061 | -353 |
| 2033 | -1.376 | 1.062 | -314 |
| 2034 | -1.337 | 1.062 | -275 |
| 2035 | -1.301 | 1.062 | -239 |
| 2036 | -1.266 | 1.062 | -204 |
| 2037 | -1.237 | 1.062 | -175 |
| 2038 | -1.215 | 1.062 | -153 |
| 2039 | -1.198 | 1.062 | -136 |
| 2040 | -1.187 | 1.062 | -125 |
Die Zahlen dahinter sind deutlich: 2025 kamen in Rostock 1.276 Kinder zur Welt, im Rekordjahr 2015 waren es noch über 2.000 – ein Minus von rund 40 Prozent innerhalb einer Dekade. Es ist bereits der vierte Rückgang in Folge. Dass in der Hansestadt mehr Menschen sterben als geboren werden, ist zwar seit 1991 der Fall; die Lücke hat sich zuletzt aber rasant vergrößert. 2012 lag das Geburtendefizit bei 208 Personen, 2019 bei 689 – 2025 bei 1.492.
Dagegen hält allein die Wanderung, und ausgerechnet die verliert an Kraft. 2022 gewann Rostock durch Zuzüge noch 2.977 Menschen, geprägt vor allem von den Geflüchteten aus der Ukraine. 2024 waren es noch 1.842 und 2025 nur noch 1.069. Damit reicht der Zuzug erstmals seit Jahren nicht mehr aus, um das Geburtendefizit zu decken: Unter dem Strich verlor die Stadt 2025 rund 420 Einwohner.
Genau an dieser Stelle wird die Prognose interessant. Sie unterstellt bis 2040 einen konstanten Wanderungsgewinn von gut 1.000 Personen jährlich – also exakt das Niveau von 2025. Selbst unter dieser recht wohlwollenden Annahme bleibt der Saldo in jedem einzelnen Prognosejahr negativ: 2026 mit minus 479 Personen am deutlichsten, danach schwächt sich das Minus ab, bis 2040 nur noch 125 Personen fehlen. Aufsummiert ergibt genau das den Rückgang um 4.663 Menschen. Bricht der Zuzug stärker ein, fällt das Minus entsprechend größer aus.
Die Altersstruktur kippt
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 2025 vs. 2040
Balken: Bestand 2025 · Linie: Prognose 2040 (mittlere Variante)
Daten als Tabelle
| Alter | Männer | Frauen | Männer 2040 | Frauen 2040 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 637 | 620 | 718 | 685 |
| 1 | 684 | 609 | 702 | 670 |
| 2 | 710 | 649 | 687 | 656 |
| 3 | 782 | 705 | 678 | 646 |
| 4 | 831 | 815 | 672 | 639 |
| 5 | 841 | 767 | 669 | 635 |
| 6 | 793 | 793 | 669 | 634 |
| 7 | 921 | 840 | 670 | 635 |
| 8 | 893 | 876 | 672 | 638 |
| 9 | 857 | 829 | 675 | 643 |
| 10 | 921 | 928 | 679 | 646 |
| 11 | 901 | 802 | 683 | 649 |
| 12 | 819 | 821 | 688 | 653 |
| 13 | 884 | 846 | 695 | 659 |
| 14 | 865 | 818 | 703 | 666 |
| 15 | 864 | 827 | 698 | 666 |
| 16 | 878 | 849 | 748 | 686 |
| 17 | 930 | 862 | 830 | 794 |
| 18 | 977 | 988 | 992 | 999 |
| 19 | 1.137 | 1.198 | 1.178 | 1.283 |
| 20 | 1.247 | 1.438 | 1.332 | 1.444 |
| 21 | 1.427 | 1.609 | 1.421 | 1.560 |
| 22 | 1.567 | 1.585 | 1.563 | 1.611 |
| 23 | 1.578 | 1.585 | 1.608 | 1.618 |
| 24 | 1.586 | 1.658 | 1.633 | 1.568 |
| 25 | 1.905 | 1.658 | 1.673 | 1.548 |
| 26 | 1.787 | 1.614 | 1.669 | 1.462 |
| 27 | 1.641 | 1.406 | 1.636 | 1.419 |
| 28 | 1.715 | 1.438 | 1.630 | 1.381 |
| 29 | 1.603 | 1.277 | 1.596 | 1.341 |
| 30 | 1.378 | 1.209 | 1.569 | 1.316 |
| 31 | 1.286 | 1.088 | 1.545 | 1.293 |
| 32 | 1.231 | 1.032 | 1.522 | 1.262 |
| 33 | 1.231 | 1.013 | 1.493 | 1.234 |
| 34 | 1.277 | 1.147 | 1.480 | 1.219 |
| 35 | 1.874 | 1.567 | 1.460 | 1.219 |
| 36 | 1.808 | 1.498 | 1.460 | 1.226 |
| 37 | 1.810 | 1.511 | 1.456 | 1.214 |
| 38 | 1.795 | 1.592 | 1.438 | 1.214 |
| 39 | 1.690 | 1.492 | 1.421 | 1.239 |
| 40 | 1.593 | 1.381 | 1.468 | 1.253 |
| 41 | 1.468 | 1.416 | 1.437 | 1.258 |
| 42 | 1.553 | 1.338 | 1.395 | 1.210 |
| 43 | 1.489 | 1.344 | 1.405 | 1.235 |
| 44 | 1.442 | 1.309 | 1.371 | 1.189 |
| 45 | 1.461 | 1.311 | 1.301 | 1.170 |
| 46 | 1.402 | 1.229 | 1.261 | 1.124 |
| 47 | 1.325 | 1.223 | 1.234 | 1.104 |
| 48 | 1.279 | 1.164 | 1.225 | 1.100 |
| 49 | 1.101 | 1.052 | 1.230 | 1.171 |
| 50 | 1.072 | 910 | 1.472 | 1.416 |
| 51 | 963 | 907 | 1.442 | 1.389 |
| 52 | 956 | 905 | 1.454 | 1.406 |
| 53 | 1.036 | 1.050 | 1.448 | 1.472 |
| 54 | 1.243 | 1.109 | 1.411 | 1.418 |
| 55 | 1.116 | 1.210 | 1.366 | 1.353 |
| 56 | 1.257 | 1.201 | 1.310 | 1.386 |
| 57 | 1.296 | 1.295 | 1.357 | 1.342 |
| 58 | 1.291 | 1.312 | 1.330 | 1.355 |
| 59 | 1.376 | 1.415 | 1.305 | 1.332 |
| 60 | 1.445 | 1.465 | 1.314 | 1.344 |
| 61 | 1.486 | 1.575 | 1.282 | 1.281 |
| 62 | 1.435 | 1.599 | 1.237 | 1.283 |
| 63 | 1.420 | 1.497 | 1.202 | 1.244 |
| 64 | 1.424 | 1.534 | 1.087 | 1.170 |
| 65 | 1.389 | 1.532 | 1.063 | 1.062 |
| 66 | 1.320 | 1.516 | 986 | 1.061 |
| 67 | 1.145 | 1.393 | 967 | 1.057 |
| 68 | 1.167 | 1.380 | 1.001 | 1.161 |
| 69 | 1.094 | 1.455 | 1.122 | 1.199 |
| 70 | 1.142 | 1.406 | 1.021 | 1.266 |
| 71 | 1.166 | 1.439 | 1.096 | 1.245 |
| 72 | 1.087 | 1.470 | 1.096 | 1.303 |
| 73 | 1.084 | 1.404 | 1.072 | 1.299 |
| 74 | 964 | 1.354 | 1.102 | 1.362 |
| 75 | 971 | 1.246 | 1.119 | 1.377 |
| 76 | 825 | 1.100 | 1.117 | 1.434 |
| 77 | 687 | 922 | 1.062 | 1.423 |
| 78 | 640 | 955 | 1.026 | 1.318 |
| 79 | 421 | 652 | 996 | 1.310 |
| 80 | 494 | 736 | 946 | 1.271 |
| 81 | 716 | 995 | 871 | 1.220 |
| 82 | 700 | 1.094 | 738 | 1.094 |
| 83 | 663 | 1.129 | 713 | 1.042 |
| 84 | 794 | 1.247 | 639 | 1.041 |
| 85 | 748 | 1.235 | 622 | 956 |
| 86 | 667 | 1.106 | 590 | 912 |
| 87 | 554 | 954 | 508 | 860 |
| 88 | 453 | 823 | 460 | 757 |
| 89 | 397 | 679 | 372 | 666 |
| 90 | 295 | 550 | 328 | 550 |
| 91 | 219 | 440 | 244 | 432 |
| 92 | 123 | 260 | 175 | 318 |
| 93 | 92 | 224 | 134 | 273 |
| 94 | 70 | 165 | 77 | 165 |
| 95 | 51 | 149 | 68 | 144 |
| 96 | 42 | 96 | 73 | 142 |
| 97 | 18 | 46 | 54 | 116 |
| 98 | 10 | 44 | 36 | 86 |
| 99 | 11 | 53 | 79 | 195 |
Am sichtbarsten wird der demografische Wandel dort, wo Kommunalpolitik konkret wird – in Kitas, Schulen, Pflegeheimen. Die Zahl der älteren und hochbetagten Menschen nimmt weiter zu, während sich die jüngeren Altersgruppen schwächer entwickeln als in früheren Prognosen angenommen. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei Kindern im Schul- und Kindergartenalter aus.
Für die Verwaltung sind das keine abstrakten Kurven. Schulentwicklungsplanung, Kita-Bedarfsplanung, Pflegeinfrastruktur, Wohnungsbau und Nahverkehr hängen an diesen Zahlen – Fehleinschätzungen kosten am Ende Millionen.
Als Rostock noch von 230.000 träumte
Ein Blick ins Archiv zeigt, wie stark sich der Blick auf die Zukunft verschoben hat. Im Februar 2016 stellte die Stadt eine Prognose vor, die für 2035 satte 230.945 Einwohner erwartete – ein Plus von rund 25.000 Personen gegenüber den 206.033 Rostockerinnen und Rostockern vom 31. Dezember 2015. Damals rechnete man mit steigenden Geburtenziffern, kräftigem Zuzug und einer spürbaren Zuwanderung Geflüchteter. Seither wurde die Erwartung Schritt für Schritt nach unten korrigiert: 2020 auf 215.802 für das Jahr 2035, 2022 auf 207.293 und 2024 auf 208.236 für 2040. Die aktuelle Zahl fügt sich in diese Reihe ein.
Zehn Jahre lang keine 200.000-Einwohner-Stadt
Historisch betrachtet bewegt sich Rostock ohnehin weit unterhalb seiner Bestmarke. Die 200.000er-Grenze überschritt die Stadt erstmals 1971 mit 201.304 Einwohnern. Von da an ging es fast zwei Jahrzehnte lang nur aufwärts, bis zum historischen Höchststand im Vorwendejahr 1988: 253.990 Menschen lebten damals in Rostock – rund 42.000 mehr als heute.
Danach folgte der Absturz. Arbeitslosigkeit, Abwanderung ins Umland und ein dramatischer Geburtenrückgang kosteten die Stadt binnen 14 Jahren fast ein Viertel ihrer Bevölkerung. Im Jahr 2000 rutschte Rostock mit 197.769 Einwohnern erstmals seit 1971 wieder unter die symbolische Marke von 200.000. Den Tiefpunkt markiert das Jahr 2002 mit 194.978 Einwohnern – so wenige wie zuletzt Ende der 1960er-Jahre.
Der Weg zurück dauerte lange: Ganze zehn Jahre lang, von 2000 bis 2009, war Rostock rechnerisch keine 200.000-Einwohner-Stadt mehr. Erst 2010 knackte die Hansestadt die Marke wieder – mit 200.621 Personen. Danach folgte eine lange Wachstumsphase bis zum vorläufigen Höchststand von 211.993 Einwohnern im Jahr 2024. Sollte die Prognose eintreffen, läge Rostock 2040 mit rund 207.000 Menschen ungefähr dort, wo die Stadt schon 2016 stand.
Linktipp: www.rostock.de/bevoelkerungsprognose