Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde 2014 – Schiffsankünfte
179 Anläufe von 34 Kreuzlinern werden 2014 im Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde erwartet

179 Anläufe von 34 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen stehen 2014 für den Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde im Kalender. Eröffnet wird die Kreuzfahrtsaison in Warnemünde am 5. Mai 2014 von der „AIDAbella“, beenden wird sie am 18. Oktober 2014 die „Marco Polo“.
Mit der „AIDAbella“ und der „AIDAmar“ wird die Rostocker Reeederei AIDA Cruises erneut zwei Schiffe nach Warnemünde schicken, die 39 Anläufe mit Passagierwechsel absolvieren. Darüber hinaus haben die beiden italienischen Reedereien MSC und Costa 19 bzw. 14 Teilreisewechselanläufe in Warnemünde angemeldet.
Neben 14 Dreifachanläufen wird es 2014 in Warnemünde auch einen Vierfachanlauf geben. Am 22. Juni 2014 werden die „AIDAbella“, die „MSC Poesia“ und die „Seven Seas Voyager“ in Warnemünde erwartet, die „Thomson Spirit“ muss an den Liegeplatz LP41 im Rostocker Überseehafen ausweichen.
Mit einer Länge von 330 Metern und einer Bruttoraumzahl von 142.741 ist das Kreuzfahrtschiff „Royal Princess“ das größte Schiff, das je die Warnowmündung angesteuert hat. Das im Juni 2013 in Dienst gestellte Schiff bietet Platz für rund 3600 Passagiere und 1350 Besatzungsmitglieder. Es wird in diesem Jahr elf Mal im Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde erwartet. Erstanläufe gibt es auch von den Kreuzfahrtschiffen „MSC Poesia“, „MS Explorer“ und „Legend of the Seas“.
Am häufigsten werden 2014 in Rostock-Warnemünde die „AIDAmar“ (20 Anläufe), die „MSC Poesia“ (19), die „AIDAbella“ (18), die „Costa Fortuna“ (15), die „Norwegian Star“ (14) sowie die „Royal Princess“ (11) zu Gast sein. Bei elf der 179 Anläufe müssen Kreuzfahrtschiffe in den Überseehafen ausweichen, da die Liegeplätze im Kreuzfahrthafen Warnemünde belegt sind.
Kreuzfahrtschiffe Warnemünde 2014 – Schiffsankünfte/Anlaufkalender
| Ankunft Abfahrt | Schiffsname (Flagge) Reederei | Liegeplatz Schiffslänge | Abfahrtshafen Zielhafen | Schiffsbild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2014 08:00 05.05.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Göteborg Oslo |  | |
| 09.05.2014 08:00 09.05.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Kopenhagen |  | |
| 09.05.2014 09:00 09.05.2014 22:00 | Marco Polo  (BHS) Cruise & Maritime Voyages | P8 176 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 11.05.2014 09:30 11.05.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P8 294 Meter | Amsterdam Tallinn |  | |
| 11.05.2014 08:00 11.05.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 11.05.2014 08:00 11.05.2014 20:00 | Empress  (MLT) Pullmantur Cruises | LP42 211 Meter | Malmö Nynäshamn |  | |
| 13.05.2014 08:00 13.05.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 14.05.2014 09:00 14.05.2014 17:00 | MS Oriana  (BMU) P&O Cruises | P7 260 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 15.05.2014 06:30 15.05.2014 22:30 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 17.05.2014 08:00 17.05.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 18.05.2014 08:00 18.05.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 19.05.2014 08:00 19.05.2014 23:00 | MS Explorer  (BHS) V.Ships Leisure | P7 180 Meter | Hamburg Gdansk |  | |
| 19.05.2014 09:00 19.05.2014 17:00 | Queen Victoria  (BMU) Cunard Line | P8 294 Meter | Helsinki Kopenhagen |  | |
| 20.05.2014 06:00 20.05.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P8 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 20.05.2014 07:30 20.05.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 20.05.2014 06:00 20.05.2014 22:00 | Ryndam  (NLD) Holland America Line | LP41 219 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 21.05.2014 08:00 21.05.2014 23:00 | Silver Whisper  (BHS) Silver Sea Cruises | P7 182 Meter | Amsterdam Kopenhagen |  | |
| 23.05.2014 08:00 23.05.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 23.05.2014 09:30 23.05.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P8 294 Meter | Amsterdam Stockholm |  | |
| 24.05.2014 08:00 24.05.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 24.05.2014 08:00 24.05.2014 20:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Harwich Kopenhagen |  | |
| 25.05.2014 08:00 25.05.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 26.05.2014 07:00 26.05.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Aarhus Tallinn |  | |
| 27.05.2014 07:00 27.05.2014 22:00 | MS Rotterdam  (NLD) Holland America Line | P7 238 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 27.05.2014 14:00 27.05.2014 21:00 | Saga Pearl II  (MLT) Saga Cruises | P8 164 Meter | Klaipeda Leith |  | |
| 29.05.2014 07:30 29.05.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 29.05.2014 08:00 29.05.2014 20:00 | Thomson Spirit  (MLT) Thomson Cruises | P8 215 Meter | Newcastle Helsinki |  | |
| 31.05.2014 08:00 31.05.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 31.05.2014 12:00 31.05.2014 20:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 01.06.2014 06:00 01.06.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P8 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 01.06.2014 08:00 01.06.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 02.06.2014 08:00 02.06.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 03.06.2014 09:00 03.06.2014 23:00 | Celebrity Eclipse  (MLT) Celebrity Cruises | P8 315 Meter | St. Petersburg Le Havre |  | |
| 04.06.2014 09:30 04.06.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P7 294 Meter | Amsterdam Tallinn |  | |
| 04.06.2014 06:00 04.06.2014 22:00 | Prinsendam  (NLD) Holland America Line | P8 204 Meter | Stockholm Kopenhagen |  | |
| 06.06.2014 07:00 06.06.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 07.06.2014 08:00 07.06.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 07.06.2014 14:00 07.06.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 07.06.2014 07:30 07.06.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | LP31 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 08.06.2014 08:00 08.06.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 11.06.2014 06:00 11.06.2014 22:00 | Prinsendam  (NLD) Holland America Line | P7 204 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 11.06.2014 09:00 11.06.2014 21:30 | MS Voyager  (BHS) Voyages of Discovery | P8 150 Meter | Gdynia Portsmouth |  | |
| 12.06.2014 08:00 12.06.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 13.06.2014 07:00 13.06.2014 21:00 | Silver Cloud  (BHS) Silver Sea Cruises | P7 156 Meter | Amsterdam Ronne |  | |
| 14.06.2014 08:00 14.06.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 14.06.2014 14:00 14.06.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 15.06.2014 07:00 15.06.2014 21:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | LP41 238 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 15.06.2014 08:00 15.06.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 15.06.2014 08:00 15.06.2014 17:00 | Queen Victoria  (BMU) Cunard Line | P8 294 Meter | Stockholm Kopenhagen |  | |
| 16.06.2014 07:30 16.06.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 17.06.2014 09:00 17.06.2014 22:00 | Marco Polo  (BHS) Cruise & Maritime Voyages | P7 176 Meter | Newcastle Tallinn |  | |
| 17.06.2014 07:00 17.06.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Aarhus Tallinn |  | |
| 19.06.2014 07:00 19.06.2014 21:30 | Legend of the Seas  (BHS) Royal Caribbean Cruises | P7 264 Meter | Kopenhagen Riga |  | |
| 20.06.2014 06:00 20.06.2014 22:00 | Seabourn Legend  (BHS) Seabourn Cruise Line | P1-4 135 Meter | Ronne Lübeck |  | |
| 20.06.2014 06:00 20.06.2014 20:00 | Empress  (MLT) Pullmantur Cruises | P8 211 Meter | Malmö Nynäshamn |  | |
| 20.06.2014 07:00 20.06.2014 21:00 | Seven Seas Voyager  (BHS) Regent Seven Seas Cruises | P7 207 Meter | Tallinn Kopenhagen |  | |
| 21.06.2014 08:00 21.06.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 21.06.2014 14:00 21.06.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 22.06.2014 08:00 22.06.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 22.06.2014 08:00 22.06.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P8 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 22.06.2014 06:00 22.06.2014 20:00 | Seven Seas Voyager  (BHS) Regent Seven Seas Cruises | P1-4 207 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 22.06.2014 08:00 22.06.2014 20:00 | Thomson Spirit  (MLT) Thomson Cruises | LP41 215 Meter | Newcastle Helsinki |  | |
| 23.06.2014 06:00 23.06.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P8 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 23.06.2014 06:00 24.06.2014 23:00 | Silver Cloud  (BHS) Silver Sea Cruises | P7 156 Meter | Stockholm Kopenhagen |  | |
| 24.06.2014 09:30 24.06.2014 23:59 | Celebrity Eclipse  (MLT) Celebrity Cruises | P8 315 Meter | Zeebrugge Stockholm |  | |
| 25.06.2014 07:30 25.06.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 26.06.2014 07:00 26.06.2014 21:00 | Crystal Symphony  (BHS) Crystal Cruises | P7 238 Meter | Kopenhagen Helsinki |  | |
| 28.06.2014 08:00 28.06.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 28.06.2014 14:00 28.06.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 28.06.2014 07:00 28.06.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | LP31 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 29.06.2014 08:00 29.06.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 30.06.2014 07:00 30.06.2014 21:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | P7 238 Meter | Klaipeda Kopenhagen |  | |
| 01.07.2014 06:00 01.07.2014 22:00 | Ryndam  (NLD) Holland America Line | P7 219 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 02.07.2014 08:00 02.07.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Oslo |  | |
| 02.07.2014 06:00 02.07.2014 20:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | P8 238 Meter | Kopenhagen Klaipeda |  | |
| 04.07.2014 07:30 04.07.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 05.07.2014 08:00 05.07.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 05.07.2014 14:00 05.07.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 05.07.2014 06:00 05.07.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | LP41 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 06.07.2014 08:00 06.07.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Göteborg |  | |
| 06.07.2014 08:00 06.07.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P8 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 08.07.2014 07:00 08.07.2014 22:00 | MS Rotterdam  (NLD) Holland America Line | P7 238 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 09.07.2014 08:00 09.07.2014 17:00 | Azura  (BMU) P&O Cruises | P7 290 Meter | Helsinki Kopenhagen |  | |
| 09.07.2014 07:00 09.07.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Aarhus Tallinn |  | |
| 10.07.2014 08:00 10.07.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Oslo |  | |
| 10.07.2014 09:30 10.07.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P8 294 Meter | Amsterdam Tallinn |  | |
| 12.07.2014 08:00 12.07.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 12.07.2014 14:00 12.07.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 12.07.2014 08:00 12.07.2014 22:00 | Crystal Symphony  (BHS) Crystal Cruises | LP41 238 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 12.07.2014 14:30 12.07.2014 15:15 | MS Deutschland  (DEU) Peter Deilmann | In Transit 175 Meter | Klaipeda Kiel |  | |
| 13.07.2014 08:00 13.07.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 13.07.2014 07:30 13.07.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P8 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 14.07.2014 08:00 14.07.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Göteborg |  | |
| 14.07.2014 06:00 14.07.2014 22:00 | Seabourn Legend  (BHS) Seabourn Cruise Line | P8 135 Meter | Kopenhagen Lübeck |  | |
| 16.07.2014 09:00 16.07.2014 17:00 | Queen Victoria  (BMU) Cunard Line | P7 294 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 17.07.2014 06:00 17.07.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P7 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 18.07.2014 08:00 18.07.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 18.07.2014 19:00 18.07.2014 23:00 | Silver Whisper  (BHS) Silver Sea Cruises | P8 182 Meter | Kopenhagen Danzig |  | |
| 19.07.2014 08:00 19.07.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 19.07.2014 14:00 19.07.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 19.07.2014 07:00 19.07.2014 21:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | LP41 238 Meter | Klaipeda Kopenhagen |  | |
| 20.07.2014 08:00 20.07.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 20.07.2014 07:00 20.07.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 21.07.2014 08:00 21.07.2014 17:00 | MS Aurora  (BMU) P&O Cruises | P7 270 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 22.07.2014 09:30 22.07.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | LP41 294 Meter | Amsterdam Tallinn |  | |
| 22.07.2014 09:30 22.07.2014 23:59 | Celebrity Eclipse  (MLT) Celebrity Cruises | P8 315 Meter | Zeebrugge Stockholm |  | |
| 22.07.2014 07:30 22.07.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 23.07.2014 08:00 24.07.2014 02:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P7 285 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 25.07.2014 06:00 25.07.2014 23:59 | Azamara Journey  (MLT) Azamara Club Cruises | P7 181 Meter | Tallinn Lübeck |  | |
| 26.07.2014 08:00 26.07.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 26.07.2014 14:00 26.07.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 27.07.2014 08:00 27.07.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 27.07.2014 07:00 27.07.2014 21:00 | Seven Seas Voyager  (BHS) Regent Seven Seas Cruises | P8 207 Meter | Kopenhagen Klaipeda |  | |
| 27.07.2014 07:00 27.07.2014 21:00 | Wind Surf  (BHS) Windstar Cruises | P1-4 162 Meter | Kopenhagen Visby |  | |
| 28.07.2014 08:00 28.07.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 30.07.2014 07:00 30.07.2014 21:00 | Crystal Symphony  (BHS) Crystal Cruises | P7 238 Meter | Kopenhagen Helsinki |  | |
| 31.07.2014 07:30 31.07.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 31.07.2014 07:00 31.07.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Aarhus Tallinn |  | |
| 31.07.2014 08:00 31.07.2014 23:00 | Silver Cloud  (BHS) Silver Sea Cruises | P1-4 156 Meter | Helsinki Amsterdam |  | |
| 02.08.2014 08:00 02.08.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 02.08.2014 14:00 02.08.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 03.08.2014 09:30 03.08.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P8 294 Meter | Amsterdam Tallinn |  | |
| 03.08.2014 08:00 03.08.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 04.08.2014 09:00 04.08.2014 17:00 | Arcadia  (BMU) P&O Cruises | P7 285 Meter | Helsinki Kopenhagen |  | |
| 04.08.2014 06:00 04.08.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P8 285 Meter | Tallinn Kiel |  | |
| 04.08.2014 06:00 04.08.2014 22:00 | Seabourn Legend  (BHS) Seabourn Cruise Line | P1-4 135 Meter | Ronne Lübeck |  | |
| 05.08.2014 08:00 05.08.2014 20:00 | Thomson Spirit  (MLT) Thomson Cruises | P7 215 Meter | Newcastle Bornholm |  | |
| 06.08.2014 07:00 06.08.2014 21:30 | Legend of the Seas  (BHS) Royal Caribbean Cruises | P8 264 Meter | Klaipeda Fredericia |  | |
| 06.08.2014 07:00 06.08.2014 21:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | P7 238 Meter | Amsterdam Helsinki |  | |
| 07.08.2014 08:00 07.08.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 08.08.2014 12:00 08.08.2014 22:00 | Amadea  (BHS) V.Ships/Phoenix Reisen | P7 193 Meter | Borgholm Ärösköping |  | |
| 08.08.2014 08:00 08.08.2014 18:00 | MS Delphin  (BHS) Passat Kreuzfahrten | P8 156 Meter | Malmö Gdynia |  | |
| 09.08.2014 08:00 09.08.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 09.08.2014 14:00 09.08.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 09.08.2014 07:30 09.08.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | LP31 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 10.08.2014 08:00 10.08.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 10.08.2014 11:00 10.08.2014 15:00 | Ocean Majesty  (PRT) Majestic Int. Cruises | P8 135 Meter | Visby Vik |  | |
| 11.08.2014 07:00 11.08.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 12.08.2014 06:00 12.08.2014 22:00 | Ryndam  (NLD) Holland America Line | P7 219 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 15.08.2014 09:30 15.08.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | P7 294 Meter | Amsterdam Stockholm |  | |
| 15.08.2014 07:00 15.08.2014 21:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | P8 238 Meter | Kopenhagen Helsinki |  | |
| 16.08.2014 08:00 16.08.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 16.08.2014 14:00 16.08.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 17.08.2014 08:00 17.08.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 17.08.2014 08:00 17.08.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P8 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 18.08.2014 07:30 18.08.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 19.08.2014 09:30 19.08.2014 23:59 | Celebrity Eclipse  (MLT) Celebrity Cruises | P8 315 Meter | Zeebrugge Stockholm |  | |
| 20.08.2014 09:00 20.08.2014 17:00 | Queen Victoria  (BMU) Cunard Line | P8 294 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 20.08.2014 07:00 20.08.2014 21:00 | Wind Surf  (BHS) Windstar Cruises | P7 162 Meter | Visby Kopenhagen |  | |
| 22.08.2014 07:00 22.08.2014 21:00 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Aarhus Tallinn |  | |
| 23.08.2014 08:00 23.08.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 23.08.2014 14:00 23.08.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | Oslo Kopenhagen |  | |
| 23.08.2014 07:00 23.08.2014 21:00 | MS Nautica  (MHL) Oceania Cruises | P1-4 181 Meter | Kopenhagen Klaipeda |  | |
| 24.08.2014 06:00 24.08.2014 22:00 | Eurodam  (NLD) Holland America Line | P8 285 Meter | Stockholm Kiel |  | |
| 24.08.2014 08:00 24.08.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 27.08.2014 08:00 27.08.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Oslo |  | |
| 27.08.2014 09:30 27.08.2014 23:59 | Celebrity Constellation  (MLT) Celebrity Cruises | LP41 294 Meter | Amsterdam Stockholm |  | |
| 27.08.2014 07:30 27.08.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P8 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 29.08.2014 08:00 29.08.2014 22:00 | MS Marina  (MHL) Oceania Cruises | P7 238 Meter | Danzig Kopenhagen |  | |
| 30.08.2014 08:00 30.08.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 30.08.2014 14:00 30.08.2014 19:00 | Costa Fortuna  (ITA) Costa Crociere | P8 272 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 31.08.2014 08:00 31.08.2014 18:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Göteborg |  | |
| 31.08.2014 08:00 31.08.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P8 294 Meter | Kopenhagen Bergen |  | |
| 02.09.2014 06:30 02.09.2014 22:30 | Royal Princess  (BMU) Princess Cruises | P8 330 Meter | Göteborg Tallinn |  | |
| 04.09.2014 08:00 04.09.2014 21:00 | AIDAbella  (ITA) AIDA Cruises | P7 252 Meter | Kopenhagen Oslo |  | |
| 04.09.2014 07:00 04.09.2014 22:00 | Silver Whisper  (BHS) Silver Sea Cruises | P8 182 Meter | Helsinki Amsterdam |  | |
| 05.09.2014 07:30 05.09.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P7 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
| 06.09.2014 08:00 06.09.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 07.09.2014 08:00 07.09.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Stockholm |  | |
| 08.09.2014 08:00 10.09.2014 23:00 | MS Explorer  (BHS) V.Ships Leisure | P8 180 Meter | Danzig Antwerpen |  | |
| 08.09.2014 09:00 08.09.2014 17:00 | MS Oriana  (BMU) P&O Cruises | P7 260 Meter | St. Petersburg Kopenhagen |  | |
| 10.09.2014 09:00 10.09.2014 17:00 | Queen Victoria  (BMU) Cunard Line | P7 294 Meter | Helsinki Kopenhagen |  | |
| 11.09.2014 07:00 11.09.2014 21:00 | MS Nautica  (MHL) Oceania Cruises | P7 181 Meter | Kopenhagen Amsterdam |  | |
| 12.09.2014 07:00 12.09.2014 20:00 | Empress  (MLT) Pullmantur Cruises | P7 211 Meter | Stockholm Malmö |  | |
| 13.09.2014 08:00 13.09.2014 18:00 | AIDAmar  (ITA) AIDA Cruises | P7 253 Meter | Stockholm Tallinn |  | |
| 14.09.2014 08:00 14.09.2014 19:00 | MSC Poesia  (PAN) MSC Crociere | P7 294 Meter | Kopenhagen Zeebrügge |  | |
| 14.09.2014 07:30 14.09.2014 22:00 | Norwegian Star  (BHS) Norwegian Cruise Line | P8 294 Meter | Kopenhagen Tallinn |  | |
